Passiver Summer
Completion requirements
Was ist ein passiver Summer?
Ein passiver Summer, auch Lautsprecher genannt, besitzt im Gegensatz zum aktiven Summer keine interne Elektronik. Die Frequenz, also der Ton, wird hier vom Ausgang des Mikrocontrollers festgelegt. Somit können mehrere Töne und ganze Melodien erzeugt werden.

Abbildung: Passiver Lautsprecher von oben
Quelle: BBS 2 Wolfsburg
Anschluss des passiven Summers
Der passive Summer besitzt zwei Anschlüsse. Der eine ist mit einem Plus auf der Oberseite gekennzeichnet und wird an einen Pin des Mikrocontrollers angeschlossen. Über diesen Pin wird die Frequenz mithilfe eines geschriebenen Programmes variiert. Der andere Anschluss muss an einen GND-Pin angeschlossen werden.

Abbildung: Passiver Lautsprecher von unten
Quelle: BBS 2 Wolfsburg
| Ton | Hertz | Ton | Hertz | Ton | Hertz | Ton | Hertz | Ton | Hertz |
| ''A | 27,5 | C | 65,41 | c' | 261,63 | c''' | 1.046,50 | c''''' | 4.186,01 |
| ''B | 29,14 | Des | 69,3 | des' | 277,18 | des''' | 1.108,73 | ||
| ''H | 30,87 | D | 73,42 | d' | 293,66 | d''' | 1.174,66 | ||
| 'C | 32,7 | Es | 77,78 | es' | 311,13 | es''' | 1.244,51 | ||
| 'Des | 34,65 | E | 82,41 | e' | 329,63 | e''' | 1.318,51 | ||
| 'D | 36,71 | F | 87,31 | f' | 349,23 | f''' | 1.396,91 | ||
| 'Es | 38,89 | Ges | 92,5 | ges' | 369,99 | ges''' | 1.479,98 | ||
| 'E | 41,2 | G | 98 | g' | 392 | g''' | 1.567,98 | ||
| 'F | 43,65 | As | 103,83 | as' | 415,3 | as''' | 1.661,22 | ||
| 'Ges | 46,25 | A | 110 | a' | 440 | a''' | 1.760,00 | ||
| 'G | 49 | B | 116,54 | b' | 466,16 | b''' | 1.864,66 | ||
| 'As | 51,91 | H | 123,47 | h' | 493,88 | h''' | 1.975,53 | ||
| 'A | 55 | c | 130,81 | c'' | 523,25 | c'''' | 2.093,00 | ||
| 'B | 58,27 | des | 138,59 | des'' | 554,37 | des'''' | 2.217,46 | ||
| 'H | 61,74 | d | 146,83 | d'' | 587,33 | d'''' | 2.349,32 | ||
| es | 155,56 | es'' | 622,25 | es'''' | 2.489,02 | ||||
| e | 164,81 | e'' | 659,26 | e'''' | 2.637,02 | ||||
| f | 174,61 | f'' | 698,46 | f'''' | 2.793,83 | ||||
| ges | 185 | ges'' | 739,99 | ges'''' | 2.959,96 | ||||
| g | 196 | g'' | 783,99 | g'''' | 3.135,96 | ||||
| as | 207,65 | as'' | 830,61 | as'''' | 3.322,44 | ||||
| a | 220 | a'' | 880 | a'''' | 3.520,00 | ||||
| b | 233,08 | b'' | 932,33 | b'''' | 3.729,31 | ||||
| h | 246,94 | h'' | 987,77 | h'''' | 3.951,07 |
Last modified: Monday, 7 September 2020, 2:14 PM