PLCSIM -F1	11	538969092	0	-1
PLCSIM -F9	11	538969092	1	-1
PLCSIM -S2	11	538969092	2	-1
PLCSIM -S3	11	538969092	3	-1
PLCSIM -S4	11	538969092	4	-1
PLCSIM -S5	11	538969092	5	-1
PLCSIM -S6	11	538969092	6	-1
PLCSIM -S7	11	538969092	7	-1
PLCSIM -B1	11	538969092	8	-1
PLCSIM -B2	11	538969092	9	-1
PLCSIM -B10	11	538969092	10	-1
PLCSIM -B11	11	538969092	11	-1
PLCSIM -B3	11	538969092	12	-1
PLCSIM -B4	11	538969092	13	-1
PLCSIM -B5	11	538969092	14	-1
PLCSIM -B6	11	538969092	15	-1
PLCSIM -B9	11	538969092	16	-1
PLCSIM -S11	11	538969092	17	-1
PLCSIM -S12	11	538969092	18	-1
PLCSIM -S10	11	538969092	19	-1
PLCSIM -S13	11	538969092	20	-1
PLCSIM -Q1	11	538970116	0	-1
PLCSIM -Q2	11	538970116	1	-1
PLCSIM -M0	11	538970116	2	-1
PLCSIM -M2	11	538970116	3	-1
PLCSIM -M3	11	538970116	4	-1
PLCSIM -M5	11	538970116	5	-1
PLCSIM -M6	11	538970116	6	-1
PLCSIM -P2	11	538970116	7	-1
PLCSIM -P3	11	538970116	8	-1
PLCSIM -P8	11	538970116	9	-1
PLCSIM -P6	11	538970116	10	-1
PLCSIM -P7	11	538970116	11	-1
PLCSIM -P11	11	538970116	12	-1
PLCSIM -P12	11	538970116	13	-1
PLCSIM -P10	11	538970116	14	-1
PLCSIM -P14	11	538970116	15	-1
PLCSIM -P4	11	538970116	16	-1
Connector Q0 Z	2	1099512680452	86	-1
Connector Q0 IN	2	269485060	89	-1
Connector Q0 OUT	2	1050628	230	-1
Anlage Spannung zLimitParamFault	2	1099512680452	84	-1
Anlage Spannung zTimeParamFault	2	1099512680452	85	-1
Anlage Spannung UL	2	269485057	60	-1
Anlage Spannung LL	2	269485057	59	-1
Anlage Spannung T	2	269485057	62	-1
Anlage Spannung z	2	1099512680449	12	-1
Anlage Spannung SET	2	269485060	88	-1
Anlage Spannung SP	2	269485057	61	-1
Anlage Spannung ULR	2	1050628	225	-1
Anlage Spannung LLR	2	1050628	231	-1
Anlage Spannung Y	2	1050625	23	-1
NOTc#1 OUT	2	1050628	229	-1
NOTc#1 IN	2	1049604	87	-1
K0 zLimitParamFault	2	1099512680452	82	-1
K0 zTimeParamFault	2	1099512680452	83	-1
K0 UL	2	269485057	56	-1
K0 LL	2	269485057	55	-1
K0 T	2	269485057	58	-1
K0 z	2	1099512680449	11	-1
K0 SET	2	269485060	86	-1
K0 SP	2	269485057	57	-1
K0 ULR	2	1050628	227	-1
K0 LLR	2	1050628	228	-1
K0 Y	2	1050625	22	-1
Schütz K0 Ein Z	2	1099512680452	81	-1
Schütz K0 Ein IN	2	1049604	85	-1
Schütz K0 Ein OUT	2	1050628	20	-1
Connector S1 Z	2	1099512680452	80	-1
Connector S1 IN	2	269485060	84	-1
Connector S1 OUT	2	1050628	226	-1
AND#1 OUT	2	1050628	224	-1
AND#1 IN1	2	1049604	164	2
AND#1 IN2	2	1049604	165	2
Connector S0 Z	2	1099512680452	78	-1
Connector S0 IN	2	269485060	82	-1
Connector S0 OUT	2	1050628	223	-1
OR#1 OUT	2	1050628	220	-1
OR#1 IN1	2	1049604	166	2
OR#1 IN2	2	1049604	167	2
NOTc#2 OUT	2	1050628	221	-1
NOTc#2 IN	2	1049604	81	-1
Anlage EIN Z	2	1099512680452	79	-1
Anlage EIN IN	2	1049604	83	-1
Anlage EIN OUT	2	1050628	222	-1
Connector S2 Z	2	1099512680452	77	-1
Connector S2 IN	2	269485060	80	-1
Connector S2 OUT	2	1050628	219	-1
Connector S3 Z	2	1099512680452	76	-1
Connector S3 IN	2	269485060	79	-1
Connector S3 OUT	2	1050628	218	-1
Connector S4 Z	2	1099512680452	75	-1
Connector S4 IN	2	269485060	78	-1
Connector S4 OUT	2	1050628	217	-1
Connector S5 Z	2	1099512680452	74	-1
Connector S5 IN	2	269485060	77	-1
Connector S5 OUT	2	1050628	216	-1
Connector S6 Z	2	1099512680452	73	-1
Connector S6 IN	2	269485060	76	-1
Connector S6 OUT	2	1050628	215	-1
Connector S7 Z	2	1099512680452	72	-1
Connector S7 IN	2	269485060	75	-1
Connector S7 OUT	2	1050628	214	-1
AND#2 OUT	2	1050628	19	-1
AND#2 IN1	2	1049604	168	2
AND#2 IN2	2	1049604	169	2
AND#3 OUT	2	1050628	18	-1
AND#3 IN1	2	1049604	170	2
AND#3 IN2	2	1049604	171	2
AND#4 OUT	2	1050628	17	-1
AND#4 IN1	2	269485060	172	2
AND#4 IN2	2	269485060	173	2
AND#5 OUT	2	1050628	16	-1
AND#5 IN1	2	269485060	174	2
AND#5 IN2	2	269485060	175	2
AND#6 OUT	2	1050628	15	-1
AND#6 IN1	2	1049604	176	2
AND#6 IN2	2	1049604	177	2
AND#7 OUT	2	1050628	14	-1
AND#7 IN1	2	1049604	178	2
AND#7 IN2	2	1049604	179	2
Binäranzeige#1 Y	2	1050628	213	-1
Binäranzeige#1 X	2	1049604	74	-1
Connector Anlage Ein Z	2	1099512680452	71	-1
Connector Anlage Ein IN	2	1049604	73	-1
Connector Anlage Ein OUT	2	1050628	169	-1
AND#49 OUT	2	1050628	13	-1
AND#49 IN1	2	1049604	180	2
AND#49 IN2	2	1049604	181	2
AND#50 OUT	2	1050628	12	-1
AND#50 IN1	2	1049604	182	2
AND#50 IN2	2	1049604	183	2
AND#51 OUT	2	1050628	11	-1
AND#51 IN1	2	1049604	184	2
AND#51 IN2	2	1049604	185	2
Connector S10 Z	2	1099512680452	70	-1
Connector S10 IN	2	269485060	72	-1
Connector S10 OUT	2	1050628	212	-1
Connector S11 Z	2	1099512680452	69	-1
Connector S11 IN	2	269485060	71	-1
Connector S11 OUT	2	1050628	211	-1
Connector S12 Z	2	1099512680452	68	-1
Connector S12 IN	2	269485060	70	-1
Connector S12 OUT	2	1050628	210	-1
AND#15 OUT	2	1050628	209	-1
AND#15 IN1	2	1049604	295	2
AND#15 IN2	2	1049604	296	2
Connector P2 Z	2	1099512680452	67	-1
Connector P2 IN	2	1049604	69	-1
Connector P2 OUT	2	1050628	208	-1
AND#17 OUT	2	1050628	207	-1
AND#17 IN1	2	1049604	297	2
AND#17 IN2	2	1049604	298	2
Connector P3 Z	2	1099512680452	66	-1
Connector P3 IN	2	1049604	68	-1
Connector P3 OUT	2	1050628	206	-1
AND#53 OUT	2	1050628	205	-1
AND#53 IN1	2	1049604	299	2
AND#53 IN2	2	1049604	300	2
Connector P4 Z	2	1099512680452	65	-1
Connector P4 IN	2	1049604	67	-1
Connector P4 OUT	2	1050628	204	-1
AND#55 OUT	2	1050628	203	-1
AND#55 IN1	2	1049604	301	2
AND#55 IN2	2	1049604	302	2
Connector P6 Z	2	1099512680452	64	-1
Connector P6 IN	2	1049604	66	-1
Connector P6 OUT	2	1050628	202	-1
AND#56 OUT	2	1050628	201	-1
AND#56 IN1	2	1049604	303	2
AND#56 IN2	2	1049604	304	2
Connector P7 Z	2	1099512680452	63	-1
Connector P7 IN	2	1049604	65	-1
Connector P7 OUT	2	1050628	200	-1
AND#61 OUT	2	1050628	199	-1
AND#61 IN1	2	1049604	305	2
AND#61 IN2	2	1049604	306	2
Connector P8 Z	2	1099512680452	62	-1
Connector P8 IN	2	1049604	64	-1
Connector P8 OUT	2	1050628	198	-1
AND#62 OUT	2	1050628	197	-1
AND#62 IN1	2	1049604	307	2
AND#62 IN2	2	1049604	308	2
Connector P10 Z	2	1099512680452	61	-1
Connector P10 IN	2	1049604	63	-1
Connector P10 OUT	2	1050628	196	-1
AND#63 OUT	2	1050628	195	-1
AND#63 IN1	2	1049604	309	2
AND#63 IN2	2	1049604	310	2
Connector P11 Z	2	1099512680452	60	-1
Connector P11 IN	2	1049604	62	-1
Connector P11 OUT	2	1050628	194	-1
AND#64 OUT	2	1050628	193	-1
AND#64 IN1	2	1049604	311	2
AND#64 IN2	2	1049604	312	2
Connector P12 Z	2	1099512680452	59	-1
Connector P12 IN	2	1049604	61	-1
Connector P12 OUT	2	1050628	192	-1
AND#65 OUT	2	1050628	191	-1
AND#65 IN1	2	1049604	313	2
AND#65 IN2	2	1049604	314	2
Connector P14 Z	2	1099512680452	58	-1
Connector P14 IN	2	1049604	60	-1
Connector P14 OUT	2	1050628	190	-1
AND#19 OUT	2	1050628	10	-1
AND#19 IN1	2	1049604	186	2
AND#19 IN2	2	1049604	187	2
Connector S13 Z	2	1099512680452	57	-1
Connector S13 IN	2	269485060	59	-1
Connector S13 OUT	2	1050628	189	-1
Anlage Spannung MANUAL	2	269485060	90	-1
Anlage Spannung SW_UP	2	269485060	91	-1
Anlage Spannung SW_DOWN	2	269485060	92	-1
Anlage Spannung UP	2	1049604	93	-1
Anlage Spannung DOWN	2	1049604	94	-1
K0 MANUAL	2	269485060	95	-1
K0 SW_UP	2	269485060	96	-1
K0 SW_DOWN	2	269485060	97	-1
K0 UP	2	1049604	98	-1
K0 DOWN	2	1049604	99	-1
Quittierung z	2	1099512680452	56	-1
Quittierung Q	2	1050628	9	-1
Quittierung QN	2	1050628	181	-1
NOT AUS RELAIS zLimitParamFault	2	1099512680452	54	-1
NOT AUS RELAIS zTimeParamFault	2	1099512680452	55	-1
NOT AUS RELAIS UL	2	269485057	52	-1
NOT AUS RELAIS LL	2	269485057	51	-1
NOT AUS RELAIS T	2	269485057	54	-1
NOT AUS RELAIS z	2	1099512680449	10	-1
NOT AUS RELAIS SET	2	269485060	58	-1
NOT AUS RELAIS SP	2	269485057	53	-1
NOT AUS RELAIS ULR	2	1050628	171	-1
NOT AUS RELAIS LLR	2	1050628	178	-1
NOT AUS RELAIS Y	2	1050625	21	-1
Connector Not Aus Z	2	1099512680452	53	-1
Connector Not Aus IN	2	269485060	57	-1
Connector Not Aus OUT	2	1050628	188	-1
NOTc#5 OUT	2	1050628	185	-1
NOTc#5 IN	2	1049604	55	-1
Connector S9 Z	2	1099512680452	51	-1
Connector S9 IN	2	269485060	54	-1
Connector S9 OUT	2	1050628	172	-1
Digitalanzeige#1 Y	2	1050625	20	-1
Digitalanzeige#1 X	2	1049601	50	-1
Binäranzeige#13 Y	2	1050628	184	-1
Binäranzeige#13 X	2	1049604	53	-1
Binäranzeige#14 Y	2	1050628	183	-1
Binäranzeige#14 X	2	1049604	52	-1
Binäranzeige#15 Y	2	1050628	182	-1
Binäranzeige#15 X	2	1049604	51	-1
Connector Lamp Z	2	1099512680452	50	-1
Connector Lamp IN	2	1049604	50	-1
Connector Lamp OUT	2	1050628	179	-1
AND#24 OUT	2	1050628	180	-1
AND#24 IN1	2	1049604	190	2
AND#24 IN2	2	1049604	191	2
OR#4 OUT	2	1050628	176	-1
OR#4 IN1	2	1049604	192	2
OR#4 IN2	2	1049604	193	2
NOTc#6 OUT	2	1050628	177	-1
NOTc#6 IN	2	1049604	49	-1
Binäranzeige#17 Y	2	1050628	175	-1
Binäranzeige#17 X	2	1049604	48	-1
AND#8 OUT	2	1050628	174	-1
AND#8 IN1	2	1049604	194	2
AND#8 IN2	2	1049604	195	2
Binäranzeige#16 Y	2	1050628	173	-1
Binäranzeige#16 X	2	1049604	47	-1
AND#23 OUT	2	1050628	170	-1
AND#23 IN1	2	1049604	196	2
AND#23 IN2	2	1049604	197	2
OR#2 OUT	2	1050628	186	-1
OR#2 IN1	2	1049604	188	2
OR#2 IN2	2	1049604	189	2
Con SG Z	2	1099512680452	52	-1
Con SG IN	2	269485060	56	-1
Con SG OUT	2	1050628	187	-1
AND#11 OUT	2	1050628	8	-1
AND#11 IN1	2	1049604	315	3
AND#11 IN2	2	1049604	316	3
AND#11 IN3	2	1049604	317	3
Connector P_Switch Z	2	1099512680452	49	-1
Connector P_Switch IN	2	269485060	46	-1
Connector P_Switch OUT	2	1050628	166	-1
VentilHand zLimitParamFault	2	1099512680452	47	-1
VentilHand zTimeParamFault	2	1099512680452	48	-1
VentilHand UL	2	269485057	47	-1
VentilHand LL	2	269485057	46	-1
VentilHand T	2	269485057	49	-1
VentilHand z	2	1099512680449	9	-1
VentilHand SET	2	269485060	45	-1
VentilHand SP	2	269485057	48	-1
VentilHand ULR	2	1050628	168	-1
VentilHand LLR	2	1050628	167	-1
VentilHand Y	2	1050625	19	-1
NOTc#9 OUT	2	1050628	165	-1
NOTc#9 IN	2	1049604	44	-1
Quittierung S1	2	1049604	100	-1
Quittierung R	2	1049604	101	-1
NOT AUS RELAIS MANUAL	2	269485060	102	-1
NOT AUS RELAIS SW_UP	2	269485060	103	-1
NOT AUS RELAIS SW_DOWN	2	269485060	104	-1
NOT AUS RELAIS UP	2	1049604	105	-1
NOT AUS RELAIS DOWN	2	1049604	106	-1
VentilHand MANUAL	2	269485060	107	-1
VentilHand SW_UP	2	269485060	108	-1
VentilHand SW_DOWN	2	269485060	109	-1
VentilHand UP	2	1049604	110	-1
VentilHand DOWN	2	1049604	111	-1
Digitalanzeige#4 Y	2	1050625	18	-1
Digitalanzeige#4 X	2	1049601	43	-1
Compare#18 OUT	2	1050628	164	-1
Compare#18 X1	2	1049601	63	2
Compare#18 X2	2	269485057	64	2
Compare#24 OUT	2	1050628	163	-1
Compare#24 X1	2	1049601	65	2
Compare#24 X2	2	269485057	66	2
AND#20 OUT	2	1050628	162	-1
AND#20 IN1	2	1049604	198	2
AND#20 IN2	2	1049604	199	2
AND#34 OUT	2	1050628	160	-1
AND#34 IN1	2	1049604	200	2
AND#34 IN2	2	1049604	201	2
SR_FF#7 z	2	1099512680452	44	-1
SR_FF#7 Q	2	1050628	161	-1
SR_FF#7 QN	2	1050628	159	-1
Klotzmove Aufwärts Metall zLimitParamFault	2	1099512680452	42	-1
Klotzmove Aufwärts Metall zTimeParamFault	2	1099512680452	43	-1
Klotzmove Aufwärts Metall UL	2	269485057	40	-1
Klotzmove Aufwärts Metall LL	2	269485057	39	-1
Klotzmove Aufwärts Metall T	2	269485057	42	-1
Klotzmove Aufwärts Metall z	2	1099512680449	8	-1
Klotzmove Aufwärts Metall SET	2	1049604	42	-1
Klotzmove Aufwärts Metall SP	2	269485057	41	-1
Klotzmove Aufwärts Metall ULR	2	1050628	75	-1
Klotzmove Aufwärts Metall LLR	2	1050628	158	-1
Klotzmove Aufwärts Metall Y	2	1050625	17	-1
OR#8 OUT	2	1050628	157	-1
OR#8 IN1	2	1049604	318	2
OR#8 IN2	2	1049604	319	2
Digitalanzeige#5 Y	2	1050625	16	-1
Digitalanzeige#5 X	2	1049601	38	-1
Digitalanzeige#8 Y	2	1050625	15	-1
Digitalanzeige#8 X	2	1049601	35	-1
Compare#41 OUT	2	1050628	156	-1
Compare#41 X1	2	1049601	67	2
Compare#41 X2	2	269485057	68	2
Compare#43 OUT	2	1050628	155	-1
Compare#43 X1	2	1049601	69	2
Compare#43 X2	2	269485057	70	2
AND#48 OUT	2	1050628	154	-1
AND#48 IN1	2	1049604	202	2
AND#48 IN2	2	1049604	203	2
AND#52 OUT	2	1050628	152	-1
AND#52 IN1	2	1049604	204	2
AND#52 IN2	2	1049604	205	2
SR_FF#9 z	2	1099512680452	39	-1
SR_FF#9 Q	2	1050628	153	-1
SR_FF#9 QN	2	1050628	151	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff zLimitParamFault	2	1099512680452	37	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff zTimeParamFault	2	1099512680452	38	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff UL	2	269485057	32	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff LL	2	269485057	31	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff T	2	269485057	34	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff z	2	1099512680449	7	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff SET	2	1049604	40	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff SP	2	269485057	33	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff ULR	2	1050628	110	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff LLR	2	1050628	150	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff Y	2	1050625	14	-1
OR#18 OUT	2	1050628	149	-1
OR#18 IN1	2	1049604	320	2
OR#18 IN2	2	1049604	321	2
Digitalanzeige#9 Y	2	1050625	13	-1
Digitalanzeige#9 X	2	1049601	30	-1
SR_FF#7 S1	2	1049604	9	-1
SR_FF#7 R	2	1049604	112	-1
Klotzmove Aufwärts Metall MANUAL	2	269485060	113	-1
Klotzmove Aufwärts Metall SW_UP	2	269485060	114	-1
Klotzmove Aufwärts Metall SW_DOWN	2	269485060	115	-1
Klotzmove Aufwärts Metall UP	2	1049604	116	-1
Klotzmove Aufwärts Metall DOWN	2	269485060	117	-1
SR_FF#9 S1	2	1049604	8	-1
SR_FF#9 R	2	1049604	118	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff MANUAL	2	269485060	119	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff SW_UP	2	269485060	120	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff SW_DOWN	2	269485060	121	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff UP	2	1049604	122	-1
Klotzmove Aufwärts Kunststoff DOWN	2	269485060	123	-1
Klotzmove Kunststoff zLimitParamFault	2	1099512680452	40	-1
Klotzmove Kunststoff zTimeParamFault	2	1099512680452	41	-1
Klotzmove Kunststoff UL	2	269485057	29	-1
Klotzmove Kunststoff LL	2	269485057	28	-1
Klotzmove Kunststoff T	2	269485057	37	-1
Klotzmove Kunststoff z	2	1099512680449	6	-1
Klotzmove Kunststoff SET	2	1049604	41	-1
Klotzmove Kunststoff SP	2	269485057	36	-1
Klotzmove Kunststoff ULR	2	1050628	57	-1
Klotzmove Kunststoff LLR	2	1050628	148	-1
Klotzmove Kunststoff Y	2	1050625	11	-1
Digitalanzeige#7 Y	2	1050625	12	-1
Digitalanzeige#7 X	2	1049601	27	-1
Compare#25 OUT	2	1050628	147	-1
Compare#25 X1	2	1049601	71	2
Compare#25 X2	2	269485057	72	2
Compare#26 OUT	2	1050628	146	-1
Compare#26 X1	2	1049601	73	2
Compare#26 X2	2	269485057	74	2
Compare#27 OUT	2	1050628	143	-1
Compare#27 X1	2	1049601	75	2
Compare#27 X2	2	269485057	76	2
Compare#28 OUT	2	1050628	142	-1
Compare#28 X1	2	1049601	77	2
Compare#28 X2	2	269485057	78	2
Compare#29 OUT	2	1050628	145	-1
Compare#29 X1	2	1049601	79	2
Compare#29 X2	2	269485057	80	2
Compare#30 OUT	2	1050628	144	-1
Compare#30 X1	2	1049601	81	2
Compare#30 X2	2	269485057	82	2
AND#22 OUT	2	1050628	67	-1
AND#22 IN1	2	1049604	206	2
AND#22 IN2	2	1049604	207	2
AND#35 OUT	2	1050628	114	-1
AND#35 IN1	2	1049604	208	2
AND#35 IN2	2	1049604	209	2
AND#36 OUT	2	1050628	63	-1
AND#36 IN1	2	1049604	210	3
AND#36 IN2	2	1049604	211	3
AND#36 IN3	2	269485060	212	3
AND#37 OUT	2	1050628	117	-1
AND#37 IN1	2	1049604	241	2
AND#37 IN2	2	1049604	242	2
Compare#31 OUT	2	1050628	141	-1
Compare#31 X1	2	1049601	83	2
Compare#31 X2	2	269485057	84	2
OR#9 OUT	2	1050628	136	-1
OR#9 IN1	2	1049604	217	2
OR#9 IN2	2	1049604	218	2
Compare#32 OUT	2	1050628	140	-1
Compare#32 X1	2	1049601	85	2
Compare#32 X2	2	269485057	86	2
Compare#33 OUT	2	1050628	139	-1
Compare#33 X1	2	1049601	87	2
Compare#33 X2	2	269485057	88	2
AND#38 OUT	2	1050628	138	-1
AND#38 IN1	2	1049604	213	2
AND#38 IN2	2	1049604	214	2
AND#39 OUT	2	1050628	137	-1
AND#39 IN1	2	1049604	215	2
AND#39 IN2	2	1049604	216	2
Compare#34 OUT	2	1050628	135	-1
Compare#34 X1	2	1049601	91	2
Compare#34 X2	2	269485057	92	2
Compare#35 OUT	2	1050628	134	-1
Compare#35 X1	2	1049601	93	2
Compare#35 X2	2	269485057	94	2
AND#40 OUT	2	1050628	133	-1
AND#40 IN1	2	1049604	219	2
AND#40 IN2	2	1049604	220	2
AND#41 OUT	2	1050628	132	-1
AND#41 IN1	2	1049604	221	2
AND#41 IN2	2	1049604	222	2
OR#10 OUT	2	1050628	131	-1
OR#10 IN1	2	1049604	223	2
OR#10 IN2	2	1049604	224	2
Compare#36 OUT	2	1050628	130	-1
Compare#36 X1	2	1049601	95	2
Compare#36 X2	2	269485057	96	2
Compare#37 OUT	2	1050628	129	-1
Compare#37 X1	2	1049601	97	2
Compare#37 X2	2	269485057	98	2
AND#42 OUT	2	1050628	128	-1
AND#42 IN1	2	1049604	225	2
AND#42 IN2	2	1049604	226	2
AND#43 OUT	2	1050628	127	-1
AND#43 IN1	2	1049604	227	2
AND#43 IN2	2	1049604	228	2
OR#11 OUT	2	1050628	125	-1
OR#11 IN1	2	1049604	231	2
OR#11 IN2	2	1049604	232	2
AND#44 OUT	2	1050628	126	-1
AND#44 IN1	2	1049604	229	2
AND#44 IN2	2	1049604	230	2
Compare#38 OUT	2	1050628	124	-1
Compare#38 X1	2	1049601	101	2
Compare#38 X2	2	269485057	102	2
Compare#39 OUT	2	1050628	123	-1
Compare#39 X1	2	1049601	103	2
Compare#39 X2	2	269485057	104	2
AND#45 OUT	2	1050628	122	-1
AND#45 IN1	2	1049604	233	2
AND#45 IN2	2	1049604	234	2
AND#46 OUT	2	1050628	120	-1
AND#46 IN1	2	1049604	235	2
AND#46 IN2	2	1049604	236	2
OR#12 OUT	2	1050628	119	-1
OR#12 IN1	2	1049604	237	2
OR#12 IN2	2	1049604	238	2
SR_FF#8 z	2	1099512680452	32	-1
SR_FF#8 Q	2	1050628	108	-1
SR_FF#8 QN	2	1050628	70	-1
Compare#40 OUT	2	1050628	111	-1
Compare#40 X1	2	1049601	105	2
Compare#40 X2	2	269485057	106	2
AND#47 OUT	2	1050628	118	-1
AND#47 IN1	2	1049604	239	2
AND#47 IN2	2	269485060	240	2
Connector B9#1 Z	2	1099512680452	31	-1
Connector B9#1 IN	2	1049604	37	-1
Connector B9#1 OUT	2	1050628	116	-1
Connector B4#1 Z	2	1099512680452	30	-1
Connector B4#1 IN	2	1049604	36	-1
Connector B4#1 OUT	2	1050628	115	-1
Connector B5#1 Z	2	1099512680452	29	-1
Connector B5#1 IN	2	1049604	35	-1
Connector B5#1 OUT	2	1050628	113	-1
Connector B3#1 Z	2	1099512680452	28	-1
Connector B3#1 IN	2	1049604	34	-1
Connector B3#1 OUT	2	1050628	112	-1
Compare#42 OUT	2	1050628	65	-1
Compare#42 X1	2	1049601	107	2
Compare#42 X2	2	269485057	108	2
OR#13 OUT	2	1050628	109	-1
OR#13 IN1	2	1049604	243	2
OR#13 IN2	2	1049604	244	2
Sichtbarkeit K Z	2	1099512680452	27	-1
Sichtbarkeit K IN	2	1049604	33	-1
Sichtbarkeit K OUT	2	1050628	107	-1
Connector Erscheinung K Z	2	1099512680452	26	-1
Connector Erscheinung K IN	2	269485060	32	-1
Connector Erscheinung K OUT	2	1050628	106	-1
AND#10 OUT	2	1050628	104	-1
AND#10 IN1	2	1049604	245	2
AND#10 IN2	2	1049604	246	2
OR#20 OUT	2	1050628	121	-1
OR#20 IN1	2	1049604	322	2
OR#20 IN2	2	269485060	323	2
Klotzmove Kunststoff MANUAL	2	269485060	124	-1
Klotzmove Kunststoff SW_UP	2	269485060	125	-1
Klotzmove Kunststoff SW_DOWN	2	269485060	126	-1
Klotzmove Kunststoff UP	2	1049604	127	-1
Klotzmove Kunststoff DOWN	2	1049604	7	-1
SR_FF#8 S1	2	1049604	128	-1
SR_FF#8 R	2	1049604	129	-1
Klotzmove zLimitParamFault	2	1099512680452	45	-1
Klotzmove zTimeParamFault	2	1099512680452	46	-1
Klotzmove UL	2	269485057	22	-1
Klotzmove LL	2	269485057	21	-1
Klotzmove T	2	269485057	45	-1
Klotzmove z	2	1099512680449	5	-1
Klotzmove SET	2	1049604	43	-1
Klotzmove SP	2	269485057	44	-1
Klotzmove ULR	2	1050628	58	-1
Klotzmove LLR	2	1050628	103	-1
Klotzmove Y	2	1050625	9	-1
Digitalanzeige#6 Y	2	1050625	10	-1
Digitalanzeige#6 X	2	1049601	20	-1
Compare#3 OUT	2	1050628	102	-1
Compare#3 X1	2	1049601	109	2
Compare#3 X2	2	269485057	110	2
Compare#4 OUT	2	1050628	101	-1
Compare#4 X1	2	1049601	111	2
Compare#4 X2	2	269485057	112	2
Compare#5 OUT	2	1050628	98	-1
Compare#5 X1	2	1049601	113	2
Compare#5 X2	2	269485057	114	2
Compare#6 OUT	2	1050628	97	-1
Compare#6 X1	2	1049601	115	2
Compare#6 X2	2	269485057	116	2
Compare#7 OUT	2	1050628	100	-1
Compare#7 X1	2	1049601	117	2
Compare#7 X2	2	269485057	118	2
Compare#8 OUT	2	1050628	99	-1
Compare#8 X1	2	1049601	119	2
Compare#8 X2	2	269485057	120	2
AND#12 OUT	2	1050628	68	-1
AND#12 IN1	2	1049604	247	2
AND#12 IN2	2	1049604	248	2
AND#13 OUT	2	1050628	56	-1
AND#13 IN1	2	1049604	249	2
AND#13 IN2	2	1049604	250	2
AND#14 OUT	2	1050628	64	-1
AND#14 IN1	2	1049604	251	2
AND#14 IN2	2	1049604	252	2
AND#21 OUT	2	1050628	81	-1
AND#21 IN1	2	1049604	271	2
AND#21 IN2	2	1049604	272	2
Compare#21 OUT	2	1050628	96	-1
Compare#21 X1	2	1049601	121	2
Compare#21 X2	2	269485057	122	2
Compare#22 OUT	2	1050628	95	-1
Compare#22 X1	2	1049601	123	2
Compare#22 X2	2	269485057	124	2
Compare#23 OUT	2	1050628	94	-1
Compare#23 X1	2	1049601	125	2
Compare#23 X2	2	269485057	126	2
AND#16 OUT	2	1050628	93	-1
AND#16 IN1	2	1049604	253	3
AND#16 IN2	2	1049604	254	3
AND#16 IN3	2	1049604	255	3
Compare#1 OUT	2	1050628	92	-1
Compare#1 X1	2	1049601	127	2
Compare#1 X2	2	269485057	128	2
Compare#11 OUT	2	1050628	91	-1
Compare#11 X1	2	1049601	129	2
Compare#11 X2	2	269485057	130	2
AND#29 OUT	2	1050628	90	-1
AND#29 IN1	2	1049604	256	3
AND#29 IN2	2	1049604	257	3
AND#29 IN3	2	1049604	258	3
Compare#12 OUT	2	1050628	89	-1
Compare#12 X1	2	1049601	131	2
Compare#12 X2	2	269485057	132	2
Compare#13 OUT	2	1050628	88	-1
Compare#13 X1	2	1049601	133	2
Compare#13 X2	2	269485057	134	2
AND#18 OUT	2	1050628	87	-1
AND#18 IN1	2	1049604	259	4
AND#18 IN2	2	1049604	260	4
AND#18 IN3	2	1049604	261	4
AND#18 IN4	2	1049604	262	4
Compare#14 OUT	2	1050628	85	-1
Compare#14 X1	2	1049601	135	2
Compare#14 X2	2	269485057	136	2
Compare#15 OUT	2	1050628	84	-1
Compare#15 X1	2	1049601	137	2
Compare#15 X2	2	269485057	138	2
AND#33 OUT	2	1050628	83	-1
AND#33 IN1	2	1049604	263	3
AND#33 IN2	2	1049604	264	3
AND#33 IN3	2	1049604	265	3
SR_FF#5 z	2	1099512680452	25	-1
SR_FF#5 Q	2	1050628	73	-1
SR_FF#5 QN	2	1050628	105	-1
Connector Erscheinung M Z	2	1099512680452	24	-1
Connector Erscheinung M IN	2	269485060	31	-1
Connector Erscheinung M OUT	2	1050628	71	-1
Compare#2 OUT	2	1050628	76	-1
Compare#2 X1	2	1049601	139	2
Compare#2 X2	2	269485057	140	2
Connector B9 Z	2	1099512680452	23	-1
Connector B9 IN	2	1049604	30	-1
Connector B9 OUT	2	1050628	80	-1
Connector B4 Z	2	1099512680452	22	-1
Connector B4 IN	2	1049604	29	-1
Connector B4 OUT	2	1050628	79	-1
